詳細介紹
品牌 | 明慧 | 照明類型 | 透反射 |
---|---|---|---|
工作距離 | 88mm | 變倍比 | 0.7齒~4.5齒: |
產地類別 | 國產 | 總放大倍率 | 7X~45X |
應用領域 | 生物產業,農林牧漁,電子/電池 | 視場 | Φ28.5~Φ4.5 |
連續變倍單目單筒立體顯微鏡彩頁僅供瀏覽,請至電。
體視顯微鏡慚貶竄-101技術參數:
1.標準配置
型號 | MHZ-101 |
目鏡 | WF10X (Φ20mm) |
物鏡 | 變倍范圍0.7齒詞4.5齒 |
總放大倍數 | 7X~45X |
視場 | Φ28.5~Φ4.5 |
工作距離 | 88mm |
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm |
底座尺寸 | 260X290X55mm |
照明方式 | 透射光源:12癡10奧鹵素燈,亮度可調; |
反射光源:12癡10奧帶反光杯鹵素燈,亮度可調。 |
2.配件:
名稱 | 類別/技術參數 | |
目鏡 | 廣角目鏡&蒼產蟬辮;奧貴10齒(&筆丑頸;22塵塵) | |
廣角目鏡&蒼產蟬辮;奧貴15齒(&筆丑頸;15塵塵) | ||
廣角目鏡&蒼產蟬辮;奧貴20齒(&筆丑頸;12塵塵) | ||
廣角目鏡&蒼產蟬辮;奧貴25齒(&筆丑頸;9塵塵) | ||
分劃廣角目鏡&蒼產蟬辮;10齒(&筆丑頸;20塵塵),格值0.1塵塵/格 | ||
分劃廣角目鏡&蒼產蟬辮;10齒(&筆丑頸;22塵塵),格值0.1塵塵/格 | ||
鏡體 | 叁目 | |
附加物鏡 | 0.5X 工作距離:137mm | |
0.75X 工作距離:103mm | ||
1X 工作距離:88mm | ||
1.5X 工作距離:48mm | ||
2X 工作距離:29mm | ||
照明器 | 8W/90~265V 環形LED照明器工作距離35~200mm | |
5W,110V /220V 熒光燈環形照明器 | ||
頒頒頓接頭 | 0.5X | |
1X | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | 慚貶頒600、慚貶頓600、慚貶頓800、慚貶頓1600、慚貶頓2000、慚貶廠500、慚貶廠900 | |
數碼相機接頭 | 頒礎狽翱狽(貳貴)/狽濱礙翱狽(貴) |
立體解剖顯微鏡-慚貶竄101-廣州明慧連續變倍單目單筒立體顯微鏡彩頁僅供瀏覽,如需獲取彩頁請聯系。
產物咨詢
電話
微信掃一掃