簡(jiǎn)要描述:激光共聚焦顯微鏡狽頒貴1000配備業(yè)界的25mm視場(chǎng),無(wú)障礙覆蓋大面積樣品,實(shí)現(xiàn)無(wú)縫的大視野成像。8192 X 8192像素的掃描尺寸,即使使用低倍鏡也能實(shí)現(xiàn)生動(dòng)精確的成像。**的成像能力,在滿足大視場(chǎng)觀察的同時(shí),還可以在單張圖片上實(shí)現(xiàn)高分辨率,使的在每張圖片上收集的數(shù)據(jù)更多、更快。
詳細(xì)介紹
品牌 | 狽別蟲腸辭辮別/耐可視 | 價(jià)格區(qū)間 | 150萬(wàn)-200萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合,生命科學(xué)及材料 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合,生命科學(xué)及材料 |
激光共聚焦顯微鏡狽頒貴1000配備業(yè)界的25mm視場(chǎng),無(wú)障礙覆蓋大面積樣品,實(shí)現(xiàn)無(wú)縫的大視野成像。8192 X 8192像素的掃描尺寸,即使使用低倍鏡也能實(shí)現(xiàn)生動(dòng)精確的成像。**的成像能力,在滿足大視場(chǎng)觀察的同時(shí),還可以在單張圖片上實(shí)現(xiàn)高分辨率,使的在每張圖片上收集的數(shù)據(jù)更多、更快。
更大的視野,更大的分辨率,更快的速度,意味著你可以獲得更出色的圖像質(zhì)量,更清晰的對(duì)比度和更真實(shí)的色彩。**您深入探究細(xì)胞內(nèi)的納米尺度世界,更直觀、更精準(zhǔn)地解讀細(xì)胞反應(yīng)過(guò)程,助力擴(kuò)展您科學(xué)研究的邊界,不斷拓展生命科學(xué)的未知領(lǐng)域。
NIB1000提供強(qiáng)大而靈活的成像解決方案,為NCF1000系列共聚焦系統(tǒng)構(gòu)建了穩(wěn)固而高拓展性的顯微成像基礎(chǔ)。25mm 視場(chǎng)設(shè)計(jì),為大樣本、高通量實(shí)驗(yàn)研究提供了理想的觀察條件。集明場(chǎng)、熒光、微分干涉、相襯等多種顯微技術(shù)于一體,用戶可以根據(jù)具體實(shí)驗(yàn)內(nèi)容自由選擇單層或雙層光路配置方案,以實(shí)現(xiàn)優(yōu)良成像效果。自適應(yīng)防焦點(diǎn)偏移系統(tǒng) (AFS)確保在連續(xù)觀察過(guò)程中保持精準(zhǔn)的焦平面定位,進(jìn)而獲得穩(wěn)定、連續(xù)且清晰的細(xì)胞動(dòng)態(tài)行為記錄。
類別 | NCF1000 | NCF1000 - Lite |
激光器 | 激光 405nm、488nm、561nm、640nm | |
標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器 | 波長(zhǎng):400 - 750nm,4 通道 PMT 探測(cè) | 波長(zhǎng):400 - 750nm,1 通道 PMT 探測(cè) |
光譜探測(cè)器 | 波長(zhǎng):400 - 750nm,4 通道 PMT 探測(cè)(最多可兼容 4 通道 GaASP PMT 探測(cè),光譜范圍 400 - 750nm,可調(diào)精度 1nm) | - |
透射探測(cè)器 | 單通道 PMT 探測(cè)器 - | |
掃描頭 | 最大像素大。8192×8192 | |
掃描模式 | 支持 X、Y、Z、λ、T 掃描功能組合使用 | |
針孔 | 電動(dòng)無(wú)極調(diào)節(jié) | |
共焦視場(chǎng) | Φ25mm 內(nèi)接正方形 | |
圖像位深 | 16bits | |
配套顯微鏡 | NIB1000 - AT 電動(dòng)型科研級(jí)倒置顯微鏡 | |
光學(xué)系統(tǒng) | NIS60 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
目鏡(視野) | 10×,視度可調(diào) -5~+5 | |
觀察鏡筒 | 10 - 40 度傾斜,鏡距 47 - 78mm | |
NIS60 物鏡 | 4× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 0.16,WD = 17.00mm(選配),蓋玻片校正:0.17mm 10× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 0.45,WD = 4.00mm,蓋玻片校正:0.17mm 20× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 0.75,WD = 1.10mm,蓋玻片校正:0.17mm 40× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 0.95,WD = 0.19 - 0.21mm,蓋玻片校正:0.17mm 60× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 1.42,WD = 0.25mm,蓋玻片校正:0.17mm 100× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 1.45,WD = 0.13mm,蓋玻片校正:0.17mm(選配) 100× 平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA = 1.49,WD = 0.09 - 0.16mm, 蓋玻片校正:0.13 - 0.19mm(23℃)/0.14 - 0.20mm(37℃) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器(DIC 擴(kuò)展插槽) | |
電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換器(DIC 擴(kuò)展插槽),含防焦點(diǎn)漂移模塊;(選配) | ||
聚光鏡 | 7 孔電動(dòng)轉(zhuǎn)盤聚光鏡 | |
照明系統(tǒng) | 透射柯拉照明,LED 照明; | |
落射照明:寬場(chǎng) 4 波段 LED 照明 6 孔電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤(B,G,U 標(biāo)配);電動(dòng)熒光光闌; | ||
中間倍率切換 | 手動(dòng) 1×、1.5× | |
機(jī)身端口 | 分光比:眼睛 100%,左端口 100%,右端口 100%,眼睛 20%/ 右端口 80% | |
平臺(tái) | 電動(dòng)控制(光柵型):行程范圍 130mm×100mm(臺(tái)面 445mm×300mm),最大速度:25mm/s;移動(dòng)精度:0.1μm;重復(fù)精度:0.5μm,配置通用托架(可適配 35mm - 65mm 培養(yǎng)皿和切片),選配孔板夾托架 | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 電動(dòng) Z 軸,行程 10mm,最小步進(jìn) 0.02μm,重復(fù)精度 0.1μm; 3 檔調(diào)焦手輪(2μm / 圈、40μm / 圈、200μm / 圈) | |
DIC 插板 | 10X,20X,40X,60X,100X 插板,可放置于轉(zhuǎn)換器插槽(選配) | |
軟件 | 軟件:Nomis Pro X - C搭載共聚焦掃描功能、多維成像、分通道預(yù)設(shè)功能的軟件,具有寬場(chǎng)、共焦等多種成像功能,軟件對(duì)于硬件有著完整的控制模塊,內(nèi)置圖像基本濾波,支持多種格式的圖像輸出 | |
相機(jī) | Nexcam - T12 | |
擴(kuò)展功能 | 活細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng) SR - SIM 超分辨模塊 雙層熒光加高附件 |
產(chǎn)物咨詢
電話
微信掃一掃